聯系我們
地 址:河南新鄉北環路環宇大橋西300米路南
聯系人:梅生
手 機:13462268489
電 話:
傳 真:0373-2623336
E -mai:404333890@qq.com
網 址:http://www.hjfofu.cn
產品展示
ZG系列振動給料機
詳細說明
詳細介紹:
ZG系列振動給料機
一、產品簡介 ZG系列振動給料機是一種新型、節能通用給料設備。主要用于塊狀、粒狀及粉末物料的給料作業。該機具有結構簡單、緊湊、使用及維修方便、給料連續均勻、料槽磨損小、使用壽命長等優點。常與振動輸送機、振動篩、帶式輸送機、斗式提升機、破碎機等配套使用,用于自動配稱、定量包裝、自動控制的工藝流程中,是冶金、礦山、電力、建材、化工、機械等行業理想的給料設備。
振動給料機(加長型)主要技術參數:
型 號 | 料槽尺寸 (mm) | 最大進料 尺寸(mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(型號 激振力) KN | 功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|
ZG-0728 | 710×2800 | 400 | 40-80 | YZU-20-6 20 | 1.5×2 |
ZG-0828 | 810×2800 | 450 | 60-100 | YZU-30-630 30 | 2.2×2 |
ZG-0928 | 850×2800 | 500 | 80-120 | YZU-40-640 40 | 3×2 |
ZG-1028A | 970×2800 | 600 | 150-200 | YZU-40-640 40 | 3×2 |
ZG-1028B | 1000×2800 | 650 | 150-200 | YZU-40-640 40 | 3×2 |
ZG-1128 | 1070×2800 | 700 | 200-250 | YZU-50-650 50 | 3.7×2 |
ZG-1228 | 1255×2800 | 750 | 220-270 | YZU-50-650 50 | 3.7×2 |
ZG-1328 | 1255×2800 | 800 | 220-280 | YZU-75-650 50 | 4×2 |
ZG-1428 | 1350×2800 | 900 | 260-320 | YZU-75-675 75 | 5.5×2 |
ZG-1528 | 1500×2800 | 1000 | 300-400 | YZU-75-675 75 | 5.5×2 |
ZG-2028 | 2000×2800 | 1200 | 500-700 | YZU-100-6 100 | 7.5×2 |
振動給料機(一般型)主要技術參數
型 號 | 料槽尺寸 (mm) | 最大進料 尺寸(mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(型號 激振力) KN | 功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|
ZG-0938CL | 850×3800 | 500 | 80-120 | YZU-40-6 40 | 3×2 |
ZG-1038 | 970×3800 | 600 | 150-200 | YZU-40-6 40 | 2.2×2 |
ZG-1038CL | 1000×3800 | 650 | 150-220 | YZU-50-6 50 | 3.7×2 |
ZG-10.5-38C | 1050×3800 | 600 | 150-200 | YZU-50-6 50 | 3.7×2 |
ZG-1236 | 1255×3600 | 750 | 220-250 | YZU-65-6 65 | 5.5×2 |
ZG-1238 | 1200×3800 | 750 | 220-270 | YZU-65-6 65 | 5.5×2 |
ZG-1238CL | 1255×3800 | 750 | 220-270 | YZU-65-6 65 | 5.5×2 |
ZG-1250C | 1255×5000 | 750 | 260-350 | YZU-100-6 100 | 7.5×2 |
ZG-1438 | 1350×3800 | 900 | 260-350 | YZU-65-6 65 | 5.5×2 |
ZG-1438CL | 1400×3800 | 950 | 260-350 | YZU-75-6 75 | 5.5×2 |
ZG-1538C | 1500×3800 | 1000 | 320-400 | YZU-85-6 85 | 5.5×2 |
ZG-1538CL | 1550×3800 | 1000 | 320-400 | YZU-85-6 85 | 5.5×3 |
ZG-1545C | 1500×4500 | 1000 | 320-400 | YZU-100-6 100 | 7.5×2 |
ZG-1550CL | 1500×5000 | 1000 | 350-400 | YZU-120-6 120 | 10×2 |
ZG-2038 | 1950×3800 | 1200 | 500-700 | YZU-120-6 1200 | 10×2 |
ZG-2050CL | 2000×5000 | 1200 | 600-800 | GJ-160-6 160 | 15×2 |
ZG-2050C | 2000×5000 | 1200 | 600-800 | GJ-160-6 160 | 15×2 |
注:參數變更恕不另行通知,實際數據以實物為準。