聯系我們
地 址:河南新鄉北環路環宇大橋西300米路南
聯系人:梅生
手 機:13462268489
電 話:
傳 真:0373-2623336
E -mai:404333890@qq.com
網 址:http://www.hjfofu.cn
產品展示
GZG系列振動給料機 (40-90型)
詳細說明
詳細介紹:
●用途及特點
GZG系列振動給料機廣泛用于冶金、礦山、煤炭、建材、輕工、化工、電力、糧食等行業。用以把塊狀、顆粒狀及粉狀物料從料倉或漏斗中均勻連續或定量地送到受料裝置中去。具有體積小、重量輕、結構簡單、安裝使用、維修方便、能耗低、效率高、運行平穩、噪音低等特點。
●型號及其含義
●結構:
其結構如圖一、二所示:主要有:1、減振器;2、槽體;3、振動電機三部分組成,給料機采用兩臺同一規格的振動電機為激振源。
●選型說明:
1、給料量確定:本系列振動給料機能力,是以堆比重為1.6t/m3、槽體水平,且電機激振力為95%為標準計算而來的,當實際物料的堆比重大于或小于1.6t/m3時,或者電機更換時,其產量會有變化,應當進行換算。當下傾角為5°時,給料量將增大5%~10%,下傾15°時,可增大50%~100%。
2、用戶若需特殊設計,請給出物料名稱、粒度、堆比重、含水量、給料量及有關安裝尺寸,并注明是否封閉、有無襯板等。
3、本系列振動給料機均應配備相應的控制箱,其主要功能為啟、制動平穩可靠、能在0~4秒內迅速停機。
吊式敞開型給料機技術參數
型 號 | 給料量(t/h) | 最大給料粒度 | 振幅 | 振動電機 | 重量 | ||
水平 | 傾斜10° | (mm) | (mm) | 型號 | 功率(kw) | (kg) | |
GZG30-80 | 24 | 28 | 50 | 3-5 | HZD 3-4/0.12 | 2×0.12 | 165 |
GZG40-90 | 40 | 45 | 80 | 3-5 | HZD 3-6/0.2 | 2×0.2 | 210 |
GZG50-100 | 55 | 60 | 100 | 3-5 | HZD 5-6/0.3 | 2×0.3 | 258 |
GZG60-120 | 75 | 90 | 120 | 3-5 | HZD 10-4/0.5 | 2×0.5 | 325 |
GZG70-140 | 100 | 115 | 150 | 3-5 | HZD 15-4/0.65 | 2×0.65 | 465 |
GZG80-140 | 130 | 150 | 150 | 3-5 | HZD 16-4/0.75 | 2×0.75 | 510 |
GZG90-150 | 170 | 200 | 240 | 3-5 | HZD 20-4/1.1 | 2×1.1 | 750 |
GZG100-160 | 260 | 300 | 260 | 4-6 | HZD 20-6/1.5 | 2×1.5 | 960 |
GZG120-160 | 330 | 380 | 300 | 4-6 | HZD 20-6/1.5 | 2×1.5 | 1160 |
GZG150-180 | 560 | 620 | 300 | 4-6 | HZD 30-6/2.2 | 2×2.2 | 1560 |
GZG180-180 | 710 | 840 | 350 | 4-6 | HZD 40-6/3 | 2×3.0 | 1830 |
GZG200-200 | 1000 | 1200 | 350 | 4-6 | HZD 50-6/3.7 | 2×3.7 | 2650 |
GZG220-240 | 1400 | 1650 | 350 | 4-6 | HZD 75-6/5.5 | 2×5.5 | 3580 |
吊式敞開型給料機結構尺寸
型 號 | L | B | H | L1 | L2 | B0 | H1 |
GZG30-80 | 800 | 300 | 140 | 240 | 700 | 420 | 580 |
GZG40-90 | 900 | 400 | 160 | 260 | 800 | 520 | 600 |
GZG50-100 | 1000 | 500 | 160 | 300 | 870 | 640 | 620 |
GZG60-120 | 1200 | 600 | 180 | 330 | 1080 | 740 | 680 |
GZG70-140 | 1400 | 700 | 200 | 380 | 1240 | 850 | 770 |
GZG80-140 | 1400 | 800 | 220 | 380 | 1240 | 950 | 810 |
GZG90-150 | 1500 | 900 | 300 | 450 | 1350 | 1080 | 960 |
GZG100-160 | 1600 | 1000 | 320 | 480 | 1500 | 1180 | 1090 |
GZG120-160 | 1600 | 1200 | 350 | 480 | 1500 | 1390 | 1090 |
GZG150-180 | 1800 | 1500 | 400 | 540 | 1730 | 1690 | 1330 |
GZG180-180 | 1800 | 1800 | 450 | 540 | 1760 | 1990 | 1350 |
GZG200-200 | 2000 | 2000 | 500 | 600 | 1940 | 2320 | 1460 |
GZG220-240 | 2200 | 2400 | 500 | 650 | 2140 | 2520 | 1510 |
GZG240-270 | 2400 | 2700 | 500 | 720 | 2440 | 2790 | 1680 |
吊式封閉型給料機技術參數
型號 | 給料量(t/h) | 最大給料粒度 | 振幅 | 振動電機 | 功率 | 重量 | |
水平 | 傾斜10° | (mm) | (mm) | 型號 | ( kw) | (kg) | |
GZG30-80F | 24 | 28 | 50 | 40242 | HZD 3-4/0.12 | 2×0.12 | 195 |
GZG40-90F | 40 | 45 | 80 | 40274 | HZD 3-6/0.2 | 2×0.2 | 245 |
GZG50-100F | 55 | 60 | 100 | 40242 | HZD 5-6/0.3 | 2×0.3 | 305 |
GZG60-120F | 75 | 90 | 120 | 40242 | HZD 10-4/0.5 | 2×0.5 | 375 |
GZG70-140F | 100 | 115 | 150 | 40242 | HZD 15-4/0.6 | 2×0.65 | 535 |
GZG80-140F | 130 | 150 | 150 | 40242 | HZD 16-4/0.75 | 2×0.75 | 615 |
GZG90-150F | 170 | 200 | 240 | 40242 | HZD 20-4/1.1 | 2×1.1 | 785 |
GZG100-160F | 260 | 300 | 260 | 40274 | HZD 20-6/1.5 | 2×1.5 | 1060 |
GZG120-160F | 330 | 380 | 300 | 40274 | HZD 20-6/1.5 | 2×1.5 | 1280 |
GZG150-180F | 560 | 620 | 300 | 40274 | HZD 30-6/2.2 | 2×2.2, | 1860 |
GZG180-180F | 710 | 840 | 350 | 40274 | HZD 40-6/3 | 2×3.0 | 1980 |
GZG200-200F | 1000 | 1200 | 350 | 40274 | HZD 50-6/3.7 | 2×3.7 | 2960 |
吊式封閉型給料機結構尺寸
型 號 | L | B | H | L1 | L2 | B0 | H1 | a1 | a2 |
GZG30-80F | 800 | 300 | 130 | 240 | 730 | 420 | 580 | 180 | 160 |
GZG40-90F | 900 | 400 | 140 | 260 | 840 | 520 | 600 | 200 | 170 |
GZG50-100F | 1000 | 500 | 150 | 280 | 920 | 630 | 620 | 220 | 180 |
GZG60-120F | 1200 | 600 | 170 | 320 | 1090 | 740 | 660 | 260 | 200 |
GZG70-140F | 1400 | 700 | 290 | 380 | 1250 | 840 | 850 | 280 | 220 |
GZG80-140F | 1400 | 800 | 210 | 400 | 1260 | 950 | 820 | 300 | 240 |
GZG90-150F | 1500 | 900 | 300 | 450 | 1350 | 1050 | 960 | 380 | 320 |
GZG100-160F | 1600 | 1000 | 320 | 480 | 1470 | 1250 | 1080 | 380 | 340 |
GZG120-160F | 1600 | 1200 | 350 | 500 | 1490 | 1360 | 1120 | 430 | 380 |
GZG150-180F | 1800 | 1500 | 400 | 520 | 1740 | 1670 | 1330 | 540 | 450 |
GZG180-180F | 1800 | 1800 | 450 | 560 | 1760 | 1970 | 1350 | 580 | 520 |
GZG200-200F | 2000 | 2000 | 500 | 620 | 1980 | 2240 | 1460 | 600 | 540 |